“坐落在南京西路的千年古刹——静安寺,你可曾来过。”
“最美静安”
“楼盘汇总”
序列 | 楼盘名称 | 单价区间 (元/平/天) | 物业费 (元/月) |
1 | 1788国际中心 | 8-10 | 36 |
2 | 98创意园 | 4-6 | 15.2 |
3 | SOHO东海广场 | 7.5-9.6 | 30 |
4 | 百富商务大厦 | 3-4 | 12 |
5 | 百乐门大都会 | 6-8 | 25 |
6 | 东方海外大厦 | 5-7 | 29 |
7 | 富邦晶品中心 | 9-10 | 36 |
8 | 国立大厦 | 4.6-5.6 | 27 |
9 | 国旅大厦 | 5-5.8 | / |
10 | 华侨大厦 | 4.3-5.6 | 28 |
11 | 环球世界大厦 | 4-5.5 | 28 |
12 | 会德丰国际广场 | 10-14 | 42 |
13 | 静安嘉里中心 | 11-15 | 39 |
14 | 胶州大楼 | 3-5 | 15 |
15 | 金航大厦 | 4.5-6 | 26 |
16 | 静安宝华中心 | 10-15 | 35 |
17 | 静安高和大厦 | 6.5-8 | 30 |
18 | 静安中华大厦 | 5-6 | 24 |
19 | 聚安大厦 | 3-4 | 12 |
20 | 轻工机械大厦 | 7.8-9 | 10.7 |
21 | 日月光.御华山 | 8-10 | 30 |
22 | 三和大厦 | 4-4.5 | 23.7 |
23 | 机场城市航站楼 | 6-7 | 30 |
24 | 上海商城 | 10-12 | 32 |
25 | 信达大厦 | 4-4.8 | 30 |
26 | 愚园108 | 7-8 | 22 |
27 | 越商大厦 | 7.5-8.8 | 35 |
28 | 越洋广场 | 13-16 | 40 |
29 | 中欣大厦 | 8-11 | 31 |
30 | 紫安大厦 | 4.5-5.5 | 16 |
点击了解更多南京西路写字楼楼盘信息
更多上海静安区写字楼出租