项目 | 物业名 | 地址 | 单价 |
1 | 浙铁绿城长风中心 | 上海市普陀区同普路261号 | 5元/平米/天起 65700元/月起 |
2 | 金桥出口加工区 | 上海市浦东新区金沪路334号 | 2元/平米/天起 18000元/月起 |
3 | 长风大楼 | 上海市普陀区大渡河路1142弄 | 1元/平米/天起 4000元/月起 |
4 | 张江蓝光科技 | 上海区浦东新区芳春路400号 | 3元/平米/天起 9125元/月起 |
5 | 望族城 | 上海市徐汇区漕溪路251弄 | |
6 | 展讯中心 | 上海市浦东新区祖冲之路2288弄 | 4元/平米/天起 6500元/月起 |
7 | 龙峰大厦 | 上海市长宁区延安西路1566号 | 6元/平米/天起 37410元/月起 |
8 | 明珠创意园 | 上海虹口区汶水东路141弄 | 4元/平米/天起 10500元/月起 |
9 | 上尊国际商务中心 | 上海市静安区延安中路596号 | 7元/平米/天起 8400元/月起 |
10 | 中华门大厦 | 上海市徐汇区宜山路520号 | 3元/平米/天起 19800元/月起 |
11 | 万科VMO | 上海市闵行区浦锦路2049弄 | 1元/平米/天起 5928元/月起 |
12 | SOHO东海广场 | 上海市静安区铜仁路299号 | 9元/平米/天起 199800元/月起 |
13 | 静安开业园区 | 上海市静安区江宁路826弄 | 4元/平米/天起 3800元/月起 |
14 | 复地浦江商务中心 | 上海市闵行区联航路1505弄 | 2元/平米/天起 8100元/月起 |
15 | 同和凤凰园 | 上海市杨浦区本溪路181号 | 3元/平米/天起 3960元/月起 |
16 | 开隆大厦 | 上海市闸北区广灵四路24号 | 480元/月/人起 |
17 | 天华信息科技园 | 上海市徐汇区龙漕路299号 | 5元/平米/天起 114750元/月起 |
18 | 新华文化科技园 | 上海市闸北区延长中路801号 | 3元/平米/天起 14280元/月起 |
19 | 中铁中环时代广场 | 上海闸北区江场西路299弄 | 3元/平米/天起 18000元/月起 |
20 | 绿地公园广场 | 上海市宝山区陆翔路111弄 | 3元/平米/天起 6500元/月起 |
21 | 同济科技大厦 | 上海市杨浦区国康路46号 | 4元/平米/天起 10500元/月起 |
22 | 星月国际商务广场 | 上海市宝山区淞宝路155弄 | 3元/平米/天起 6500元/月起 |
23 | 恒积大厦 | 上海市黄浦区淮海东路99号 | 5元/平米/天起 20000元/月起 |
24 | 中华路1126 | 上海黄浦区中华路1126号 | 8元/平米/天起 44000元/月起 |
25 | 华能联合大厦 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号 | 7元/平米/天起 28770元/月起 |
26 | 国际航运大厦 | 上海浦东新区浦东大道720号 | 8元/平米/天起 83676元/月起 |
27 | 江裕大厦 | 上海市闸北区广中西路777号 | 5元/平米/天起 24640元/月起 |
28 | 新紫茂大厦 | 上海市浦东新区巨峰路1058弄 | 4元/平米/天起 6500元/月起 |
29 | 上海钢铁材料加工有限公司商务楼 | 上海市宝山区真大路450弄 | 2元/平米/天起 1200元/月起 |
30 | 创新创业园 | 上海市闵行区新骏环路189号 | 2元/平米/天起 9486元/月起 |
31 | 奥森花苑 | 上海市闵行区虹中路758弄 | 2元/平米/天起 8000元/月起 |
32 | 碧云青年汇 | 上海市浦东新区浙桥路277号 | 2元/平米/天起 4300元/月起 |
33 | 明道大厦 | 上海市虹口区甘河路8号 | 2元/平米/天起 9108元/月起 |
34 | 欧迪芬大楼-福克斯银座 | 上海市闵行区中春路7089号 | 3元/平米/天起 23520元/月起 |
35 | 红双喜大楼 | 上海市黄浦区制造局路258号 | 12元/平米/天起 212400元/月起 |
36 | 合生城邦三街坊别墅420号 | 上海市闵行区金平路588弄 | 1元/平米/天起 8000元/月起 |
37 | 金地自在城 | 上海市松江区泗陈公路1882弄 | 2元/平米/天起 7800元/月起 |
38 | 创展大厦 | 上海市静安区西康路928号 | 5元/平米/天起 13500元/月起 |
39 | 南昌路125弄 | 上海市黄浦区南昌路125弄 | 6元/平米/天起 6600元/月起 |
40 | 苏宁天御国际广场 | 上海市普陀区丹巴路99号 | 5元/平米/天起 101250元/月起 |
41 | 品尊国际 | 上海市普陀区岚皋路555号 | 7元/平米/天起 51000元/月 |
42 | 郡江国际大厦 | 上海市杨浦区宁国路218号 | 3元/平米/天起 5800元/月起 |
43 | 东方蓝海 | 上海市杨浦区黄兴路1728号 | 4元/平米/天起 8000元/月起 |
44 | 华苑大厦 | 上海市徐汇区凯旋路3500号 | 3元/平米/天起 16000元/月起 |
45 | 德必易园(闵行) | 上海市闵行区吴中路1189号 | 4元/平米/天起 21315元/月起 |
46 | 中天科技园 | 上海市浦东新区康桥路787号 | 2元/平米/天起 25000元/月起 |
47 | 东朔商务中心 | 上海市长宁区昭化路505号 | 999元/月/人起 |
48 | 金海商业广场 | 上海浦东新区金高路2388号 | 2元/平米/天起3500元/月起 |
49 | 中实新村 | 上海市静安区愚园路581号 | 9元/平米/天起 18800元/月起 |
50 | 上海理工科技园 | 上海市杨浦区翔殷路128号 | 2元/平米/天起 30000元/月起 |
以上上海毕黎斯网选址(www.blissoffice.com.cn)办公楼租赁信息是否帮助到您,若想了解更多,请关注写字楼出租专区。